Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 8020584037409 |
Produktnummer | 09.9991.11 |
Marke | BREMBO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 45.5 |
Durchmesser (mm) | 256 |
Bremsscheibendicke (mm) | 24 |
Mindestdicke (mm) | 21.5 |
Bremsscheibentyp | innen belüftet |
Anzahl der Löcher | 4 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 69 |
Drehmoment [Nm] | 108 |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 4.55 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3322937363117 |
Produktnummer | DF4246 |
Marke | TRW |
Alles weergeven | |
Farbe | schwarz |
Anzahl der Radschrauben | 5 |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Höhe (mm) | 42,1 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 110 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Gewindegröße | 14 |
Durchmesser (mm) | 308 |
Bremsscheibendicke (mm) | 25 |
Mindestdicke (mm) | 22 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 7 |
Häkchen | e190r-02 c0185/0619 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 70 |
Bereich | lackiert |
Höhe | 4.21 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4006633244275 |
Produktnummer | 24.0116-0119.1 |
Marke | ATE |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 62,0 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 114,3 |
Innendurchmesser [mm] | 172,0 |
Durchmesser (mm) | 292,0 |
Bremsscheibendicke (mm) | 16,0 |
Mindestdicke (mm) | 14,0 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 68,0 |
Bereich | beschichtet |
Bohrungs-Ø [mm] | 12,7 |
Höhe | 6.2 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4044197559091 |
Produktnummer | DDF1805C |
Marke | FERODO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 48,5 |
Gewicht (kg) | 15,86 |
Menge | setzen |
Durchmesser (mm) | 315 |
Bremsscheibendicke (mm) | 23 |
Mindestdicke (mm) | 21,5 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 67,3 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | ohne Schrauben |
Drehmoment [Nm] | 150 |
Bereich | beschichtet |
Gewicht | 15.86 kg |
Höhe | 4.85 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3322937991693 |
Produktnummer | DF6070S |
Marke | TRW |
Alles weergeven | |
Farbe | schwarz |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Höhe (mm) | 78,6 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 120 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Gewindegröße | 16.5 |
Durchmesser (mm) | 345 |
Bremsscheibendicke (mm) | 24 |
Mindestdicke (mm) | 22,4 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 75 |
Bereich | lackiert |
Höhe | 7.8 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 8020584960714 |
Produktnummer | 09.9607.14 |
Marke | BREMBO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 41 |
Durchmesser (mm) | 236 |
Bremsscheibendicke (mm) | 20 |
Mindestdicke (mm) | 17 |
Bremsscheibentyp | innen belüftet |
Anzahl der Löcher | 4 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 60 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit Schrauben |
Drehmoment [Nm] | 110 |
Höhe | 4.1 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047026210088 |
Produktnummer | 0 986 478 308 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 65 |
Entspricht dem EG-Standard | ece-r90 |
Bohrlochdurchmesser bis [mm] | 13,6 |
Höhe (mm) | 38,7 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 100 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Durchmesser (mm) | 256 |
Bremsscheibendicke (mm) | 20 |
Mindestdicke (mm) | 18 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 4 |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 3.87 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4006633084048 |
Produktnummer | 24.0125-0138.1 |
Marke | ATE |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 52,6 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 120,0 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Innendurchmesser [mm] | 174,0 |
Durchmesser (mm) | 325,0 |
Bremsscheibendicke (mm) | 24,9 |
Mindestdicke (mm) | 23,4 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Häkchen | e1 90r-02c0115 / 0435 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 79,0 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit Schrauben |
Bereich | beschichtet |
Bohrungs-Ø [mm] | 14,5 |
Höhe | 5.26 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 5012759280591 |
Produktnummer | BG3762 |
Marke | DELPHI |
Alles weergeven | |
Tiefe (mm) | 43,5 |
Montagemethode | geschraubt |
Durchmesser (mm) | 260 |
Bremsscheibendicke (mm) | 22 |
Mindestdicke (mm) | 19,8 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 4 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 61 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit Schrauben |
Entspricht der Prüfnorm | r90 genehmigt |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3322937928620 |
Produktnummer | DF4850S |
Marke | TRW |
Alles weergeven | |
Farbe | schwarz |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Höhe (mm) | 52 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 108 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Gewindegröße | 15,75 |
Durchmesser (mm) | 300 |
Bremsscheibendicke (mm) | 28 |
Mindestdicke (mm) | 26 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Häkchen | e1 90r 02 c0176 / 0492 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 63,5 |
Bereich | lackiert |
Höhe | 5.2 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024199248 |
Produktnummer | 0 986 478 274 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 61 |
Bohrlochdurchmesser bis [mm] | 12,6 |
Höhe (mm) | 46 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 100 |
Durchmesser (mm) | 238 |
Bremsscheibendicke (mm) | 12 |
Mindestdicke (mm) | 10,5 |
Bremsscheibentyp | fest |
Anzahl der Löcher | 4 |
Bereich | geölt |
Höhe | 4.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024240650 |
Produktnummer | 0 986 479 193 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 71,1 |
Entspricht dem EG-Standard | ece-r90 |
Bohrlochdurchmesser bis [mm] | 13,4 |
Höhe (mm) | 47,9 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 108 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Durchmesser (mm) | 282,8 |
Bremsscheibendicke (mm) | 26 |
Mindestdicke (mm) | 24,7 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 4.79 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024887251 |
Produktnummer | 0 986 479 713 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 63,6 |
Bohrlochdurchmesser bis [mm] | 15,8 |
Höhe (mm) | 50,9 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 108 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Durchmesser (mm) | 302 |
Bremsscheibendicke (mm) | 22 |
Mindestdicke (mm) | 20 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 5.09 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024749191 |
Produktnummer | 0 986 479 644 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 70,7 |
Bohrlochdurchmesser bis [mm] | 14,2 |
Höhe (mm) | 45,5 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 115 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Durchmesser (mm) | 300 |
Bremsscheibendicke (mm) | 26 |
Mindestdicke (mm) | 23 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Bereich | geölt |
Höhe | 4.55 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4019722150906 |
Produktnummer | 92063300 |
Marke | TEXTAR |
Alles weergeven | |
Bohrungsart / Anzahl der Bohrungen | 04/04 |
Technische Informationsnummer | 98200 0633 0 1 |
Packungslänge [cm] | 27 |
Packbreite [cm] | 25,5 |
Packhöhe [cm] | 10 |
Höhe (mm) | 45,3 |
Gewicht (kg) | 3,5 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 100,0 |
Durchmesser (mm) | 234 |
Bremsscheibendicke (mm) | 12,0 |
Mindestdicke (mm) | 10,0 |
Bremsscheibentyp | fest |
Zentrierdurchmesser [mm] | 59,0 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 |
|
Gewicht | 3.5 kg |
Breite | 25.5 cm |
Höhe | 4.53 cm |
Länge | 27 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4006633103312 |
Produktnummer | 24.0110-0111.1 |
Marke | ATE |
Alles weergeven | |
Durchmesserstütze [mm] | 50,23 |
Höhe (mm) | 71,2 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 100,0 |
Gewindegröße | m12x1,5 |
Innendurchmesser [mm] | 121,4 |
Durchmesser (mm) | 226,0 |
Bremsscheibendicke (mm) | 10,0 |
Mindestdicke (mm) | 8,0 |
Bremsscheibentyp | fest |
Anzahl der Löcher | 4 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 39,8 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 |
|
Bereich | beschichtet |
Höhe | 7.12 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4006633311342 |
Produktnummer | 24.0129-0101.1 |
Marke | ATE |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 51,6 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 115,0 |
Verarbeitung | legiert / carbonisiert |
Innendurchmesser [mm] | 154,5 |
Durchmesser (mm) | 296,0 |
Bremsscheibendicke (mm) | 29,0 |
Mindestdicke (mm) | 27,5 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Häkchen | e1 90r-02c0115 / 0050 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 70,7 |
Bereich | beschichtet |
Bohrungs-Ø [mm] | 12,8 |
Höhe | 5.16 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024309517 |
Produktnummer | 0 986 479 354 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 59 |
Entspricht dem EG-Standard | ece-r90 |
Bohrlochdurchmesser bis [mm] | 12,7 |
Höhe (mm) | 46,2 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 100 |
Durchmesser (mm) | 238 |
Bremsscheibendicke (mm) | 18 |
Mindestdicke (mm) | 16 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 4 |
Bereich | geölt |
Höhe | 4.62 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024226944 |
Produktnummer | 0 986 479 255 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Radnabendurchmesser [mm] | 61,9 |
Höhe (mm) | 69,2 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 108 |
Durchmesser (mm) | 248,6 |
Bremsscheibendicke (mm) | 9 |
Mindestdicke (mm) | 7 |
Bremsscheibentyp | fest |
Anzahl der Löcher | 4 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 |
|
Bereich | geölt |
Höhe | 6.92 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3322937885459 |
Produktnummer | DF4807S |
Marke | TRW |
Alles weergeven | |
Farbe | schwarz |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Höhe (mm) | 73,7 |
Radschrauben einsetzen (mm) | 120 |
Verarbeitung | hoher Kohlenstoffgehalt |
Gewindegröße | 14.6 |
Durchmesser (mm) | 312 |
Bremsscheibendicke (mm) | 24 |
Mindestdicke (mm) | 22,4 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Häkchen | e190r-02 c0176/0615 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 79 |
Bereich | lackiert |
Höhe | 7.3 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 8020584214909 |
Produktnummer | 09.C171.11 |
Marke | BREMBO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 43.7 |
Durchmesser (mm) | 256 |
Bremsscheibendicke (mm) | 22 |
Mindestdicke (mm) | 20 |
Bremsscheibentyp | innen belüftet |
Anzahl der Löcher | 4 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 62.2 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit Schrauben |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 4.37 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 8020584031292 |
Produktnummer | 09.9369.75 |
Marke | BREMBO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 42 |
Durchmesser (mm) | 308 |
Bremsscheibendicke (mm) | 25 |
Mindestdicke (mm) | 22 |
Bremsscheibentyp |
|
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 70 |
Drehmoment [Nm] | 110 |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 4.2 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 5012759308806 |
Produktnummer | BG3861 |
Marke | DELPHI |
Alles weergeven | |
Tiefe (mm) | 47,4 |
Montagemethode | geschraubt |
Durchmesser (mm) | 280 |
Bremsscheibendicke (mm) | 26 |
Mindestdicke (mm) | 24,4 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 69 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4044197571505 |
Produktnummer | DDF1253C-1 |
Marke | FERODO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 55,5 |
Gewicht (kg) | 10,97 |
Menge | Stück |
Durchmesser (mm) | 308 |
Bremsscheibendicke (mm) | 29,3 |
Mindestdicke (mm) | 25,5 |
Bremsscheibentyp | belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 76 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | ohne Schrauben |
Drehmoment [Nm] | 170 |
Bereich | beschichtet |
Gewicht | 10.97 kg |
Höhe | 5.55 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 8020584218372 |
Produktnummer | 09.B971.11 |
Marke | BREMBO |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 52.1 |
Durchmesser (mm) | 356 |
Bremsscheibendicke (mm) | 34 |
Mindestdicke (mm) | 31.5 |
Bremsscheibentyp | innen belüftet |
Anzahl der Löcher | 5 |
Zentrierdurchmesser [mm] | 68 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit Schrauben |
Bereich | beschichtet |
Höhe | 5.21 cm |