Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427003021 |
Produktnummer | GD382 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m18x1,5 |
Anzugsmoment auf [nm] | 40 |
Anzugsmoment von [nm] | 35 |
Stromstärke | 63 |
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 60 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Gesamtlänge [mm] | 88 |
Anschlusstechnik | m5 / 3 nm |
Spannung (Volt) | 0,9 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427040880 |
Produktnummer | GN963 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 15,5 |
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 10 mm |
Gesamtlänge [mm] | 93 |
Anschlusstechnik | m4 / 2 nm |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427052807 |
Produktnummer | GN024 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 15 |
Einbautiefe [mm] | 33 |
Kegelneigung | 63 |
Kraftstoffversorgung | Common Rail |
Schlüsselweite | 10 mm |
Gesamtlänge [mm] | 106,5 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427110521 |
Produktnummer | GN065 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 14,5 |
Einbautiefe [mm] | 36,7 |
Kegelneigung | 119 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 171 |
Anschlusstechnik | m4 / 2 nm |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427054788 |
Produktnummer | GN026 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 17 |
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 10 mm |
Gesamtlänge [mm] | 151 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3165143182307 |
Produktnummer | 0 250 202 036 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 103 |
Anzugsmoment auf [nm] | 15 |
Anzugsmoment von [nm] | 10 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 10 |
Bemessungsstrom [v] | 11 |
Gewindegröße 1 | m 10 x 1 |
Anschlusstechnik | pin |
Länge | 10.3 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 8717613040515 |
Produktnummer | DG-001 |
Marke | DENSO |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m12x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 4 |
Anzugsmoment von [nm] | 3 |
Widerstand [Ohm] | 0,5 |
Schlüsselweite | 12 |
Gesamtlänge [mm] | 72 |
Spannung (Volt) | 11 |
Gewicht [g] | 27,5 |
Gewicht | 0.0275 kg |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3165144008873 |
Produktnummer | 0 250 402 002 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 106 |
Anzugsmoment auf [nm] | 15 |
Anzugsmoment von [nm] | 10 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 32 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 10 |
Bemessungsstrom [v] | 5 |
Gewindegröße 1 | m 10 x 1 |
Anschlusstechnik | pin |
Länge | 10.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047024046184 |
Produktnummer | 0 250 204 002 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 125 |
Anzugsmoment auf [nm] | 10 |
Anzugsmoment von [nm] | 8 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 123 |
Schlüsselweite | 8 |
Bemessungsstrom [v] | 11 |
Gewindegröße 1 | m 8 x 1,0 |
Anschlusstechnik | pin |
Länge | 12.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3165143182222 |
Produktnummer | 0 250 201 054 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 116 |
Anzugsmoment auf [nm] | 25 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 12 |
Bemessungsstrom [v] | 11,5 |
Gewindegröße 1 | m 12 x 1,25 |
Anschlusstechnik | pin |
Länge | 11.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427074731 |
Produktnummer | GN104 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 15 |
Einbautiefe [mm] | 24 |
Kegelneigung | 119 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 143 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427022954 |
Produktnummer | GN954 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m12x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 25 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 45 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 14 |
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 71 |
Anschlusstechnik | m5 / 3 nm |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3165143182284 |
Produktnummer | 0 250 202 032 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 107 |
Anzugsmoment auf [nm] | 15 |
Anzugsmoment von [nm] | 10 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 10 |
Bemessungsstrom [v] | 11 |
Gewindegröße 1 | m 10 x 1 |
Anschlusstechnik | m 4 |
Länge | 10.7 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3165143966860 |
Produktnummer | 0 250 204 001 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 119 |
Anzugsmoment auf [nm] | 10 |
Anzugsmoment von [nm] | 8 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 123 |
Schlüsselweite | 8 |
Bemessungsstrom [v] | 11 |
Gewindegröße 1 | m 8 x 1,0 |
Anschlusstechnik | m 4 |
Länge | 11.9 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427025641 |
Produktnummer | GN855 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 16 |
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 10 mm |
Gesamtlänge [mm] | 92 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 12 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427073710 |
Produktnummer | GN053 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m8x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 10 |
Anzugsmoment von [nm] | 8 |
Haltepunkt [nm] | 20 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 13 |
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 93 |
Schlüsselweite | 8 mm |
Gesamtlänge [mm] | 119,4 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427058984 |
Produktnummer | GN993 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 16,5 |
Einbautiefe [mm] | 24,5 |
Kegelneigung | 93 |
Schlüsselweite | 10 mm |
Gesamtlänge [mm] | 96 |
Anschlusstechnik | m4 / 2 nm |
Spannung (Volt) | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427077428 |
Produktnummer | GN059 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m9x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 10 |
Anzugsmoment von [nm] | 8 |
Haltepunkt [nm] | 22 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 13 |
Einbautiefe [mm] | 30 |
Kegelneigung | 93 |
Schlüsselweite | 9 mm |
Gesamtlänge [mm] | 151,5 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427003786 |
Produktnummer | GN857 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m12x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 25 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 45 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 14 |
Einbautiefe [mm] | 21 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 58 |
Anschlusstechnik | m5 / 3 nm |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427108047 |
Produktnummer | GN106 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m10x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 20 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 35 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 14,5 |
Einbautiefe [mm] | 24 |
Kegelneigung | 119 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 132 |
Anschlusstechnik | m4 / 2 nm |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427025160 |
Produktnummer | GN961 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m12x1,25 |
Anzugsmoment auf [nm] | 25 |
Anzugsmoment von [nm] | 15 |
Haltepunkt [nm] | 45 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 13 |
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 63 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 86 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11,5 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4014427070528 |
Produktnummer | GN045 |
Marke | BERU |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m8x1.0 |
Anzugsmoment auf [nm] | 10 |
Anzugsmoment von [nm] | 8 |
Haltepunkt [nm] | 20 |
Glühkerzenversion |
|
Stromstärke | 9 |
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kegelneigung | 93 |
Schlüsselweite | 8 mm |
Gesamtlänge [mm] | 126,5 |
Anschlusstechnik | 4 mm pin |
Spannung (Volt) | 11 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 087295159064 |
Produktnummer | 5906 |
Marke | NGK |
Alles weergeven | |
Gewindegröße | m12 x 1,25 |
Glühkerzenversion | Metallglühkerze |
Stromstärke | 5,5 |
Einbautiefe [mm] | 22,5 |
Widerstand [Ohm] | 0,9 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gesamtlänge [mm] | 70,0 |
Anschlusstechnik | m5 / 3,0-4,0 nm |
Spannung (Volt) | 11,5 |
Drehmoment [Nm] | 23 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047025095389 |
Produktnummer | 0 250 212 011 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 133 |
Anzugsmoment auf [nm] | 15 |
Anzugsmoment von [nm] | 10 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 30 |
Kegelneigung | 123 |
Schlüsselweite | 12 |
Bemessungsstrom [v] | 11 |
Gewindegröße 1 | m 10 x 1,25 |
Anschlusstechnik | m 4 |
Länge | 13.3 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 3165143463840 |
Produktnummer | 0 250 203 002 |
Marke | BOSCH |
Alles weergeven | |
Länge (mm) | 120 |
Anzugsmoment auf [nm] | 10 |
Anzugsmoment von [nm] | 8 |
Glühkerzenversion |
|
Einbautiefe [mm] | 28 |
Kegelneigung | 93 |
Schlüsselweite | 8 |
Bemessungsstrom [v] | 11 |
Gewindegröße 1 | m 8 x 1,0 |
Anschlusstechnik | pin |
Länge | 12 cm |