Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4198400000013 |
Produktnummer | 103 781 |
Marke | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Installationsort |
|
Höhe (mm) | 158 |
Material Faltenbalg | Gummi |
Innendurchmesser 2 [mm] | 64 |
Innendurchmesser1 [mm] | 64 |
Gewicht | 0.127 kg |
Höhe | 15.8 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 7700700000012 |
Produktnummer | 700 373 |
Marke | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 160 |
Material Faltenbalg | Gummi |
Anzahl pro Achse | 2 |
Linke / rechte Lenkung | für Links- / Rechtslenker |
Innendurchmesser 2 [mm] | 40 |
Innendurchmesser1 [mm] | 10 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit anrufen |
Gewicht | 0.147 kg |
Breite | 8.9 cm |
Höhe | 8.9 cm |
Länge | 12 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4744470000011 |
Produktnummer | 700 748 |
Marke | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Installationsort | auf beiden seiten |
Höhe (mm) | 195 |
Material Faltenbalg | thermoplastisch |
Anzahl pro Achse | 2 |
Linke / rechte Lenkung | für Links- / Rechtslenker |
Innendurchmesser 2 [mm] | 53 |
Innendurchmesser1 [mm] | 13 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | mit anrufen |
Gewicht | 0.13 kg |
Breite | 10.8 cm |
Höhe | 19.5 cm |
Länge | 14.3 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4198390000017 |
Produktnummer | 103 782 |
Marke | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 200 |
Material Faltenbalg | Gummi |
Anzahl pro Achse | 2 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 54 |
Innendurchmesser1 [mm] | 18 |
Gewicht | 0.131 kg |
Höhe | 20 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047437329416 |
Produktnummer | 33616 01 |
Marke | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installationsort |
|
Länge (mm) | 205 |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Innendurchmesser 2 [mm] | 61,5 |
Innendurchmesser1 [mm] | 16 |
Material | thermoplastisch |
Länge | 20.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4027816435464 |
Produktnummer | 43546 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Länge (mm) | 185 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 56 |
Innendurchmesser1 [mm] | 16 |
Material | thermoplastisch |
Gewicht (kg) | 0,058 |
Gewicht | 0.06 kg |
Länge | 18.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4027816386216 |
Produktnummer | 38621 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Länge (mm) | 205 |
Linke / rechte Lenkung | für Links- / Rechtslenker |
Innendurchmesser 2 [mm] | 47,5 |
Innendurchmesser1 [mm] | 14,5 |
Material | thermoplastisch |
Gewicht (kg) | 0,055 |
Gewicht | 0.06 kg |
Länge | 20.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 9041220000013 |
Produktnummer | 300 178 |
Marke | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Installationsort | auf beiden seiten |
Höhe (mm) | 215 |
Material Faltenbalg | Gummi |
Anzahl pro Achse | 2 |
Linke / rechte Lenkung | für Links- / Rechtslenker |
Innendurchmesser 2 [mm] | 58 |
Innendurchmesser1 [mm] | 17 |
Gewicht | 0.15 kg |
Höhe | 21.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4054224030363 |
Produktnummer | 103036 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Länge (mm) | 200 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 52 |
Innendurchmesser1 [mm] | 13 |
Material | thermoplastisch |
Gewicht (kg) | 0,072 |
Gewicht | 0.07 kg |
Länge | 20 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4054224020678 |
Produktnummer | 102067 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Länge (mm) | 166 |
Linke / rechte Lenkung | für Links- / Rechtslenker |
Innendurchmesser 2 [mm] | 50 |
Innendurchmesser1 [mm] | 14 |
Material | thermoplastisch |
Gewicht (kg) | 0,067 |
Gewicht | 0.07 kg |
Länge | 16.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4019064201120 |
Produktnummer | 83612 |
Marke | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 134 |
Höhe 2 (mm) | 17 |
Innendurchmesser1 [mm] | 38 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 |
|
Material | thermoplastisch |
Höhe | 13.4 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4019064201526 |
Produktnummer | 83652 |
Marke | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 165 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 48 |
Innendurchmesser1 [mm] | 12 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | für Edelstahlkabelstecker |
Material | Gummi |
Höhe | 16.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4019064201847 |
Produktnummer | 83684 |
Marke | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 210 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 61 |
Innendurchmesser1 [mm] | 38 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | für Edelstahlkabelstecker |
Material | thermoplastisch |
Höhe | 21 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4019064201861 |
Produktnummer | 83686 |
Marke | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 255 |
Für Lenkungsteilehersteller | zf |
Innendurchmesser 2 [mm] | 63 |
Innendurchmesser1 [mm] | 19 |
Zusätzliche Artikel / zusätzliche Informationen 2 | für Edelstahlkabelstecker |
Material | Gummi |
Höhe | 25.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 5703858469795 |
Produktnummer | 5092311 |
Marke | NK |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4043605013477 |
Produktnummer | 17776 |
Marke | MAPCO |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Höhe (mm) | 210 |
Performance | für führt. mit Servolenkung |
Innendurchmesser 2 [mm] | 41 |
Innendurchmesser1 [mm] | 10 |
Höhe | 21 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4043605412126 |
Produktnummer | 17840 |
Marke | MAPCO |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse |
Höhe (mm) | 153,5 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 47 |
Innendurchmesser1 [mm] | 25 |
Material | Gummi |
Höhe | 15.35 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4027816265054 |
Produktnummer | 26505 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Länge (mm) | 195 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 64 |
Innendurchmesser1 [mm] | 15,5 |
Material | thermoplastisch |
Gewicht (kg) | 0,110 |
Gewicht | 0.11 kg |
Länge | 19.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | |
Produktnummer | 25187787 |
Marke | GENERAL MOTORS |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse |
Gewicht | 0.05 kg |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 5900427418721 |
Produktnummer | I61029PC |
Marke | PASCAL |
Alles weergeven | |
Installationsort | Vorderachse links und rechts |
Länge (mm) | 216 |
Modelljahr bis | 1998 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 36 |
Innendurchmesser1 [mm] | 12 |
Spezifikation | pojazdy bez wspom. |
Länge | 21.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4029416354688 |
Produktnummer | J4101027 |
Marke | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Alles weergeven | |
Höhe (mm) | 188 |
Svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Innendurchmesser 2 [mm] | 53 |
Innendurchmesser1 [mm] | 16 |
Höhe | 18.8 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047437329355 |
Produktnummer | 33610 01 |
Marke | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installationsort |
|
Länge (mm) | 75 |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Innendurchmesser 2 [mm] | 49 |
Innendurchmesser1 [mm] | 13 |
Material | thermoplastisch |
Länge | 7.5 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047437329447 |
Produktnummer | 33619 01 |
Marke | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installationsort |
|
Länge (mm) | 186 |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Innendurchmesser 2 [mm] | 54,5 |
Innendurchmesser1 [mm] | 13 |
Material | thermoplastisch |
Länge | 18.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047437329348 |
Produktnummer | 33609 01 |
Marke | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installationsort |
|
Länge (mm) | 136 |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Innendurchmesser 2 [mm] | 49 |
Innendurchmesser1 [mm] | 49 |
Material | thermoplastisch |
Länge | 13.6 cm |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
OE-Nummern | |
EAN-Code | 4047437429765 |
Produktnummer | 37625 01 |
Marke | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installationsort |
|
Länge (mm) | 175 |
Svhc | Keine Informationen verfügbar. Wenden Sie sich an den Hersteller |
Innendurchmesser 2 [mm] | 50 |
Innendurchmesser1 [mm] | 14 |
Material | thermoplastisch |
Länge | 17.5 cm |