Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4027816262749 |
Produktnummer | 26274 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
materiaal | kunststof |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor schijnwerperreinigingssysteem |
Spannung (Volt) | 12 |
nummer | 1 |
Pumpentyp | Monopumpe |
gewicht (kg) | 0,175 |
Gewicht | 0.18 kg |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | Direkte | 147 |
Versand mit PostNL* | 02-3-2021 | 147 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 1192770000010 |
Produktnummer | 116 226 |
Marke | TOPRAN |
Installationsort | auf der linken Seite |
Montagemethode | eingebaut |
Gehäusematerial |
|
Düsenversion | Zweilochspritze |
Gehäusefarbe | schwarz |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 |
|
Artikelnummer Paar | 116 225 |
Gewicht | 0.112 kg |
Breite | 8 cm |
Höhe | 5.5 cm |
Länge | 16.5 cm |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | Direkte | 1 |
Versand mit PostNL* | 02-3-2021 | 1 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 1198790000016 |
Produktnummer | 502 866 |
Marke | TOPRAN |
Steckergehäuse Form | oval |
Anzahl der Pole | 2 |
Methode | elektrisch |
Pumpentyp | Monopumpe |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Breite | 8 cm |
Höhe | 5.5 cm |
Länge | 16.5 cm |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | Direkte | 1 |
Versand mit PostNL* | 02-3-2021 | 1 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 1192120000011 |
Produktnummer | 116 196 |
Marke | TOPRAN |
Installationsort | auf der linken Seite |
Montagemethode | eingebaut |
Gehäusematerial |
|
Düsenversion | Zweilochspritze |
Gehäusefarbe | schwarz |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met ingebouwde wis/was sproeier |
Artikelnummer Paar | 116 197 |
Gewicht | 0.167 kg |
Breite | 12.5 cm |
Höhe | 12.3 cm |
Länge | 14.5 cm |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 1 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 6434750000012 |
Produktnummer | 720 299 |
Marke | TOPRAN |
Steckergehäuse Form | rechteckig |
Anzahl der Pole | 2 |
Methode | elektrisch |
Pumpentyp | duelpump |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Gewicht | 0.13 kg |
Breite | 9 cm |
Höhe | 5.5 cm |
Länge | 9 cm |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 5 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 9551010000012 |
Produktnummer | 111 411 |
Marke | TOPRAN |
Installationsort | auf beiden seiten |
Montagemethode | eingebaut |
Gehäusematerial |
|
Düsenversion | Zweilochspritze |
Gehäusefarbe | schwarz |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met ingebouwde wis/was sproeier |
Gewicht | 0.21 kg |
Breite | 8 cm |
Höhe | 5.5 cm |
Länge | 16.5 cm |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 1 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4082300078657 |
Produktnummer | 4RA 007 791-011 |
Marke | HELLA |
Steckerversions-ID | b |
Belastbarkeit mit 12V | 40a |
Kombischalter-Funktion | Auslöser |
induktive Spannung [a] | 35 |
kapazitive Last [a] | 30 |
ohmscher Widerstand [a] | 40 |
Schaltplan | s2 |
Temperaturbereich [° C] | 80 |
zusätzlicher Artikel / zusätzliche Informationen | ohne halter |
farbe | schwarz |
Anzahl der Pole | 4 |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met weerstand |
für die Nummer | 13171831 |
Sicherheitstyp [IP-Code] | 54 |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 3 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 8691120000012 |
Produktnummer | 401 028 |
Marke | TOPRAN |
Steckergehäuse Form | oval |
Anzahl der Pole | 2 |
Methode | elektrisch |
Pumpentyp | Monopumpe |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Gewicht | 0.205 kg |
Breite | 8 cm |
Höhe | 5.5 cm |
Länge | 16.5 cm |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 5 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4103590672353 |
Produktnummer | A2C53304876Z |
Marke | VDO |
Steckerversions-ID | 3b |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 1 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4103590672315 |
Produktnummer | 246-086-001-007Z |
Marke | VDO |
Steckerversions-ID | 3b |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4082300150711 |
Produktnummer | 8TW 006 849-031 |
Marke | HELLA |
Methode | elektrisch |
Pumpentyp | Monopumpe |
Art des Steckers | Flachstecker |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 2 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4082300288650 |
Produktnummer | 8TW 010 958-031 |
Marke | HELLA |
uitvoering | voor voertuigen met koplampenreiniging |
Methode | elektrisch |
Pumpentyp | Monopumpe |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 1 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736433000 |
Produktnummer | 65451084 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736433703 |
Produktnummer | 65451085 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736345280 |
Produktnummer | 65451048 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
Durchmesserstütze [mm] | 11,5 |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Steckergehäuse Form | oval |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor schijnwerperreinigingssysteem |
Pumpentyp | Monopumpe |
Durchmesser des Druckleitungsanschlusses [mm] | 12 |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 5 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736399764 |
Produktnummer | 65451060 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
Pumpentyp | Monopumpe |
Bemessungsstrom [v] | 12 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 4 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736431716 |
Produktnummer | 65451081 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736431723 |
Produktnummer | 65451101 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
Installationsort |
|
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Methode | hydraulisch |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736431730 |
Produktnummer | 65451102 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
Installationsort |
|
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Methode | hydraulisch |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736431389 |
Produktnummer | 65451065 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4026736431419 |
Produktnummer | 65451066 |
Marke | HERTH+BUSS ELPARTS |
svhc | kein SVHC-Staub vorhanden! |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
Methode | elektrisch |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4043605101495 |
Produktnummer | 90813 |
Marke | MAPCO |
Steckergehäuse Form | oval |
Methode | elektrisch |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 04-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 05-3-2021 | 10 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4027816262350 |
Produktnummer | 26235 |
Marke | FEBI BILSTEIN |
Anzahl der Verbindungen | 2 |
aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor schijnwerperreinigingssysteem |
Spannung (Volt) | 12 |
Pumpentyp | Monopumpe |
gewicht (kg) | 0,165 |
Gewicht | 0.17 kg |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 51 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4046001475283 |
Produktnummer | V10-08-0315 |
Marke | VEMO |
Installationsort | vorne links |
modeljaar vanaf | 2009 |
Packbreite [cm] | 20,6 |
Packhöhe [cm] | 6,5 |
verpakkingsdiepte [cm] | 6,8 |
gewicht (kg) | 0,083 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 2 |
Klicken Sie hier für die Anwendbarkeit | |
EAN-Code | 4046001475290 |
Produktnummer | V10-08-0316 |
Marke | VEMO |
Installationsort | vorne rechts |
modeljaar vanaf | 2009 |
Packbreite [cm] | 5,7 |
Packhöhe [cm] | 12,85 |
verpakkingsdiepte [cm] | 12,85 |
gewicht (kg) | 0,081 |
Versandart | Lieferzeit | Lager |
Abholung in Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) | 02-3-2021 | Zentrallager |
Versand mit PostNL* | 03-3-2021 | 1 |