Kraftstofffilter (E10KFR4 D10) HENGST FILTER
Art.-Nr.: E10KFR4 D10 | EAN: 4030776026887
Produktnummer E10KFR4 D10
E10KFR4D10
EAN-Code 4030776026887
Marke HENGST FILTER
Filtertyp Filtereinsatz
Außendurchmesser [mm] 83,0
Innendurchmesser1 [mm] 13,8
Innendurchmesser 2 [mm] 13,8
Höhe 14.5 cm
€ 10,95Preis Inkl. vat.
Online-Preise gelten nicht in unseren physischen Filialen
Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) 0 30-4-2024
Eindhoven 30-4-2024
Warehouse Blerick 30-4-2024
Porza Belgie 30-4-2024
Lager Blerick 0 Info
Versand mit PostNL* 2 01-5-2024
  • Kostenloser Versand ab €120
  • Bestellung vor 17:00 Uhr, Lieferung am nächsten Tag bei Verfügbarkeit
  • Kompetenter und freundlicher Kundensupport, dein code
  • Passform-Garantie €4.95

OE-Nummern

IVECO 116 0034 , 1160034
IVECO 116 8407 , 1168407
IVECO 128 9048 , 1289048
MERCEDES-BENZ 000 090 14 51 , 0000901451
MERCEDES-BENZ 000 477 31 15 , 0004773115
MERCEDES-BENZ 000 477 32 15 , 0004773215
MERCEDES-BENZ 355 470 00 92 , 3554700092
MERCEDES-BENZ 422 090 00 51 , 4220900051
MERCEDES-BENZ 422 092 00 05 , 4220920005
MERCEDES-BENZ 422 092 01 05 , 4220920105
MERCEDES-BENZ 422 092 02 05 , 4220920205
MERCEDES-BENZ A 000 090 14 51 , A0000901451
MERCEDES-BENZ A 000 477 31 15 , A0004773115
MERCEDES-BENZ A 000 477 32 15 , A0004773215
MERCEDES-BENZ A 355 470 00 92 , A3554700092
MERCEDES-BENZ A 422 090 00 51 , A4220900051
MERCEDES-BENZ A 422 092 00 05 , A4220920005
MERCEDES-BENZ A 422 092 01 05 , A4220920105
MERCEDES-BENZ A 422 092 02 05 , A4220920205
VOLVO 25527
VOLVO 76648
HYUNDAI 65125-035002
RENAULT TRUCKS 00 24 152 004 , 0024152004
RENAULT TRUCKS 00 24 866 064 , 0024866064
RENAULT TRUCKS 41 25 030 024 , 4125030024
RENAULT TRUCKS 5 000 031 068 , 5000031068
RENAULT TRUCKS 59 84 520 700 , 5984520700

Dateien

Beschreibung

Kraftstofffilter (E10KFR4 D10) HENGST FILTER

Filtertyp: Filtereinsatz. Außendurchmesser [mm]: 83,0. Innendurchmesser1 [mm]: 13,8. Innendurchmesser 2 [mm]: 13,8

Dieser Kraftstofffilter (E10KFR4 D10) HENGST FILTER kann für Autos verwendet werden von:
Ford
Hyundai
Iveco
MAN
Mercedes-benz
Renault
Renault Trucks
Steyr
Volvo


Die genaue Liste finden Sie unten unter "Anwendbarkeit".

Anwendbarkeit

Verwendungsnummern

Bewertungen

0,0/5

Basierend auf 0 Bewertungen
0
0
0
0
0
Whatsapp Click to Chat