Zündkerze (OE010/T10) CHAMPION
Art.-Nr.: OE010/T10 | EAN: 5010874514607
Produktnummer OE010/T10
OE010/T10
EAN-Code 5010874514607
Marke CHAMPION
Gewindegröße m14x1,25
Anzugsmoment von [nm] 20
Überhang [mm] 1,5
Funkenlänge [mm] 3
Technische Informationsnummer n7yc
Elektrodenabstand (mm) 0,9
Zündkerze mit Flanschsitz, 1-Masse-Elektrode, Kupfermittelelektrode
Qualitätsstufe Nickel gro
Gewindelänge [mm] 19
Schlüsselweite 21 mm
Anschlusstechnik m4/sae
Anzugsmoment auf [nm] 30
€ 3,78Preis Inkl. vat.
Online-Preise gelten nicht in unseren physischen Filialen
Venlo / Morgen in Eindhoven (Bsp. Sonntag) 0 01-5-2024
Eindhoven 01-5-2024
Warehouse Blerick 01-5-2024
Porza Belgie 01-5-2024
Lager Blerick 0 Info
Versand mit PostNL* 10 02-5-2024
  • Kostenloser Versand ab €120
  • Bestellung vor 17:00 Uhr, Lieferung am nächsten Tag bei Verfügbarkeit
  • Kompetenter und freundlicher Kundensupport, dein code
  • Passform-Garantie €4.95

OE-Nummern

CITROËN 75 491 694 , 75491694
CITROËN 75 491 695 , 75491695
CITROËN 75 491 697 , 75491697
CITROËN ZA 3406 176 , ZA3406176
CITROËN ZA 4233 922 , ZA4233922
CITROËN ZCT 000 012 , ZCT000012
FIAT 1 L 45 J , 1L45J
FIAT 2284662
FIAT 2301711
FIAT 3233922
FIAT 4249164
FIAT 4345041
FIAT 7554419
FIAT 7554453
LANCIA 2 284 662 , 2284662
LANCIA 2 301 711 , 2301711
LANCIA 4 233 922 , 4233922
LANCIA 4 249 164 , 4249164
LANCIA 4 345 040 , 4345040
LANCIA 4 345 041 , 4345041
MERCEDES-BENZ 001 159 47 03 , 0011594703
MERCEDES-BENZ 001 159 51 03 , 0011595103
MERCEDES-BENZ 001 159 68 03 , 0011596803
MERCEDES-BENZ 001 159 71 03 , 0011597103
MERCEDES-BENZ 001 159 84 03 , 0011598403
MERCEDES-BENZ 001 159 85 03 , 0011598503
MERCEDES-BENZ 001 159 94 03 , 0011599403
MERCEDES-BENZ 002 159 08 03 , 0021590803
MERCEDES-BENZ 002 159 09 03 , 0021590903
MERCEDES-BENZ 002 159 14 03 , 0021591403
MERCEDES-BENZ 002 159 15 03 , 0021591503
MERCEDES-BENZ 002 159 41 03 , 0021594103
MERCEDES-BENZ 002 159 42 03 , 0021594203
MERCEDES-BENZ 003 159 13 03 , 0031591303
MERCEDES-BENZ 003 159 57 03 , 0031595703
MERCEDES-BENZ 003 159 58 03 , 0031595803
MERCEDES-BENZ 110 159 00 03 , 1101590003
MERCEDES-BENZ A 003 159 57 03 , A0031595703
PEUGEOT 5961 27 , 596127
PEUGEOT 5961 43 , 596143
PEUGEOT 5962 16 , 596216
PEUGEOT 5962 45 , 596245
PEUGEOT 5962 65 , 596265
PEUGEOT 5962 A1 , 5962A1
PEUGEOT AOP
SEAT 0003901171
SEAT 0003910649
VOLVO 000057022
VOLVO 1276514
VOLVO 1306604
VOLVO 273546
VOLVO 273591
VOLVO 273596
VOLVO 463512
VOLKSWAGEN 000 057 022 , 000057022
VOLKSWAGEN 000 057 023 A , 000057023A
VOLKSWAGEN 191 905 450 M , 191905450M
VOLKSWAGEN 191 905 452 A , 191905452A
VOLKSWAGEN N 017 811 12 , N01781112
VOLKSWAGEN N 017 811 13 , N01781113
VOLKSWAGEN N 017 811 14 , N01781114
VOLKSWAGEN N 017 811 18 , N01781118
VOLKSWAGEN N 017 811 20 , N01781120
VOLKSWAGEN N 017 811 22 , N01781122
VOLKSWAGEN N 017 811 41 , N01781141
VOLKSWAGEN N 017 811 50 , N01781150
VOLKSWAGEN N 017 811 52 , N01781152
VOLKSWAGEN N 017 811 55 , N01781155
VOLKSWAGEN N 017 811 77 , N01781177
VOLKSWAGEN N 017 812 12 , N01781212
VOLKSWAGEN N 017 812 13 , N01781213
VOLKSWAGEN N 017 812 20 , N01781220
VOLKSWAGEN N 017 812 23 , N01781223
VOLKSWAGEN N 017 812 37 , N01781237
VOLKSWAGEN N 017 812 4 , N0178124
VOLKSWAGEN N 017 812 40 , N01781240
VOLKSWAGEN N 017 813 10 , N01781310
VOLKSWAGEN N 017 813 12 , N01781312
VOLKSWAGEN N 017 813 13 , N01781313
VOLKSWAGEN N 017 813 18 , N01781318
VOLKSWAGEN N 017 813 24 , N01781324
VOLKSWAGEN N 017 813 30 , N01781330
VOLKSWAGEN N 017 813 54 , N01781354
VOLKSWAGEN N 017 813 6 , N0178136
VOLKSWAGEN N 017 813 7 , N0178137
VOLKSWAGEN N 017 813 9 , N0178139
VOLKSWAGEN Z 057 023 , Z057023
VOLKSWAGEN Z 057 040 , Z057040
VOLKSWAGEN Z 057 062 , Z057062
VOLKSWAGEN Z 057 141 , Z057141

Dateien

Beschreibung

Zündkerze (OE010/T10) CHAMPION

Gewindegröße: m14x1,25. Anzugsmoment von [nm]: 20. Überhang [mm]: 1,5. Funkenlänge [mm]: 3. Technische Informationsnummer: n7yc. Elektrodenabstand (mm): 0,9. Zündkerze: . Qualitätsstufe: Nickel gro. Gewindelänge [mm]: 19. Schlüsselweite: 21 mm. Anschlusstechnik: m4/sae. Anzugsmoment auf [nm]: 30

Dieser Zündkerze (OE010/T10) CHAMPION kann für Autos verwendet werden von:
Audi
Auto Union
BMW
CitroËn
Ferrari
Fiat
Ford
FSO
Glas
Jaguar
Lancia
Lotus
MAN
Maserati
Mercedes-benz
Moskvich
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Saab
Seat
Steyr
Talbot
Volkswagen
Volvo


Die genaue Liste finden Sie unten unter "Anwendbarkeit".

Anwendbarkeit

audi
bmw
citroËn
ferrari
fiat
jaguar
lancia
lotus
maserati
mercedes-benz
peugeot
renault
saab
volkswagen
volvo

Verwendungsnummern

Bewertungen

0,0/5

Basierend auf 0 Bewertungen
0
0
0
0
0
Whatsapp Click to Chat